Ukuran (Kapasitas) Tabung Kompresor Udara Ikame
Kompresor udara banyak sekali digunakan untuk membantu berbagai kegiatan manusia, 2 contoh usaha yang menggunakan kompresor dalam pelaksanaannya adalah usaha cuci mobil/motor dan usaha bengkel. Jenis kompresor yang mayoritas digunakan ada 2 macam yaitu kompresor bensin dan kompresor listrik.
Pada artikel kali ini kami akan membahas perbedaan kompresor listrik dan kompresor bensin.
Perbedaan Kapasitas Tabung Kompresor Udara Ikame
Model | KOMPRESOR BENSIN | KOMPRESOR LISTRIK |
---|---|---|
1 PK | 60 LITER | 60 LITER |
2 PK | 100 LITER | 100 LITER |
3 PK | 120 LITER | 120 LITER |
5,5 PK | 160 LITER | 160 LITER |
Perbedaan Sumber Tenaga Penggerak Kompresor Udara Ikame
Model | KOMPRESOR BENSIN | KOMPRESOR LISTRIK |
---|---|---|
1 PK | Engine 5,5 HP | Dinamo 1 HP (1 Phase) |
2 PK | Engine 5,5 HP | Dinamo 2 HP (1 Phase / 3 Phase) |
3 PK | Engine 9,5 HP | Dinamo 3 HP (1 Phase / 3 Phase) |
5,5 PK | Engine 13 HP | Dinamo 5,5 HP (3 Phase) |
Perbedaan Output Debit Angin Kompresor Udara Ikame
Model | KOMPRESOR BENSIN | KOMPRESOR LISTRIK |
---|---|---|
1 PK | 220 Liter/Menit | 220 Liter/Menit |
2 PK | 270 Liter/Menit | 270 Liter/Menit |
3 PK | 440 Liter/Menit | 440 Liter/Menit |
5,5 PK | 725 Liter/Menit | 725 Liter/Menit |
terima kasih telah berkunjung ke web kami.. :) -